Введите PIN код
| Сотрудник | Смены | Лимит | % |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Сотрудник | Смены | Лимит | Переработка |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Сотрудник | Обед | Выход | Всего | % |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Сотрудник | Обед | Выход | Итого |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Сотрудник | Дней | Нарушений | % |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Сотрудник | Сэкономил | Дней | /день |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Сотрудник | Время | Доля |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Лимит на день: 60 минут.
Если сумма перерывов в день больше 60 минут — идет переработка.
Если меньше 60 минут — остаток считается экономией.
| Час | Количество |
|---|---|
| Нет данных | |
| Час | Количество |
|---|---|
| Нет данных | |
| Сотрудник | Среднее время |
|---|---|
| Нет данных | |
| Сотрудник | Среднее время |
|---|---|
| Нет данных | |